LED-Netzgerät 24 V in Schutzart IP67 für das LUNORA® LED-Handlaufsystem, geeignet für Innen- und Außenbereich. Erhältlich von 25 W bis 200 W, wahlweise nicht dimmbar, DALI-2.0-dimmbar oder mit Bluetooth-Funktion (Casambi). Die maximale LED-Bandlänge je Netzgerät steht in der Tabelle.
Technische Daten
| Artikel-Nr. | Leistung | Dimmung | LED-Module max. | LED-Band max. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-T-25 | 25 W | nicht dimmbar | 8 | 1,5 m | 0,380 kg |
| LED-T-40 | 40 W | nicht dimmbar | 12 | 2,5 m | 0,506 kg |
| LED-T-60 | 60 W | nicht dimmbar | 18 | 3,5 m | 0,519 kg |
| LED-T-90 | 90 W | nicht dimmbar | 18 | 5,5 m | 0,742 kg |
| LED-T-120 | 120 W | nicht dimmbar | 18 | 7 m | 0,906 kg |
| LED-T-200 | 200 W | nicht dimmbar | 18 | 12 m | 1,028 kg |
| LED-T-60-DIM | 60 W | DALI 2.0 dimmbar | 18 | 3,5 m | 0,528 kg |
| LED-T-90-DIM | 90 W | DALI 2.0 dimmbar | 18 | 5,5 m | 0,790 kg |
| LED-T-120-DIM | 120 W | DALI 2.0 dimmbar | 18 | 7 m | 0,957 kg |
| LED-T-200-DIM | 200 W | DALI 2.0 dimmbar | 18 | 12 m | 1,065 kg |
| LED-T-120-DIM-BT | 120 W | Bluetooth dimmbar | 18 | 7 m | 1,020 kg |
Hilfe zum LUNORA® LED-Handlaufsystem
- Montageanleitung (PDF) – Aufbau in 14 Schritten, Maße und Sicherheitshinweise
- Planungshilfe & Beispiel-Stückliste – welches Netzgerät, wie viele Clips, was gehört dazu
- Alle Komponenten des Systems