Netzgeräte / Trafos für LED-Beleuchtung
✓ Hinweis
Technische Daten
| Schutzart | Spannung | Watt | mögliche Module | Länge x Breite / Durchmesser | Höhe | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 20 * | 24 V DC | 0.1 - 8.0 W | bis zu 2 Stück | Ø 53 mm | 22 mm | ➀ |
| IP 20 * | 24 V DC | 0.1 - 36.0 W | bis zu 10 Stück | 128 x 50 mm | 13 mm | ➁ |
| IP 20 * | 24 V DC | 0.1 - 50.0 W | bis zu 12 Stück | 184 x 61 mm | 32 mm | ➂ |
| IP 65 ** | 24 V DC | 0.1 - 12.0 W | bis zu 4 Stück | 48 x 50 mm | 24 mm | ➃ |
| IP 67 ** | 24 V DC | 0.1 - 36.0 W | bis zu 10 Stück | 170 x 55 mm | 31 mm | ➄ |
| IP 67 ** | 24 V DC | 0.1 - 75.0 W | bis zu 12 Stück | 186 x 64 mm | 40 mm | ➅ |
Hinweis: Die Dimensionierung des Trafos ist eine Empfehlung, die durch das Fachpersonal zu überprüfen und den Gegebenheiten vor Ort anzupassen ist