Edelstahlseil, flexibel und unverpresst 7 x 7, erhältlich als Laufmeter wie gewünscht sowie in fertigen Längenabschnitten von 25, 10 oder 100 m, Material: Edelstahl V4A (1.4401/04)
✓ Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
Technische Daten
| Seil Ø | Länge | Bruchkraft | Nennfestigkeit | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 1 m | 1,70 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 2 mm | 25 m | 1,70 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 2 mm | 50 m | 1,70 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 2 mm | 100 m | 1,70 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 3 mm | 1 m | 5,07 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 3 mm | 25 m | 5,07 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 3 mm | 50 m | 5,07 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 3 mm | 100 m | 5,07 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 4 mm | 1 m | 9,10 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 4 mm | 25 m | 9,10 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 4 mm | 50 m | 9,10 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 4 mm | 100 m | 9,10 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 5 mm | 1 m | 13,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 5 mm | 25 m | 13,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 5 mm | 50 m | 13,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 5 mm | 100 m | 13,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 6 mm | 1 m | 19,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 6 mm | 25 m | 19,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 6 mm | 50 m | 19,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 6 mm | 100 m | 19,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 8 mm | 1 m | 38,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 8 mm | 25 m | 38,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 8 mm | 50 m | 38,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
| 8 mm | 100 m | 38,0 kN | 1570 N/qmm² | V4A (1.4401/04) |
Hinweise
- Alle Seile sind gereinigt und vorgespannt - somit entsteht kein Durchhängen nach der Montage und ein Nachspannen erübrigt sich.
- Bei Bestellung von Seilen in Meterlänge bitte die gewünschte Gesamtlänge (z.B. 5 Meter) angeben, sodass der Gesamtpreis ermittelt werden kann. Bestellung nur in Meterschritten möglich.